| Series name | HT-ASD-0101-2030 | HT-ASD-0102-2030 | HT-ASD-0202-2030 | |
| Soldering iron, Jig | 1 soldering iron, 1 Jig | 1 soldering iron, 2 Jig | 2 soldering iron, 2 Jig | |
| Control number of shaft center | 3 axes | |||
| Movement range |
The X, Y-axis | 200*300mm | 200*500mm | 200*500mm |
| The Z-axis | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Weight | The Y-axis (the work base side) | 10kg | 12kg | 15kg |
| Z,W axis (the head side) | 5kg | 6kg | 7kg | |
| Maximum Speed | X,Y 600-800mm/S, Z 400mm/S | |||
| Repeated precision | X,Y,Z ±0.02mm | |||
| Feeding speed | 1-50MM/S | |||
| Feeding resolution | 0.1MM | |||
| Emperature control range | 0-550C°±1°c | |||
| Air pressure requirement | 0.4 to 0.6MPa (4 to 6kg/cm2) as dry air | |||
| Working conditions | Temperature: 10-40C° ; Humidity: 20-90% RH | |||
| Power supply, Power consumption | AC100 – 240V 50/60Hz | |||
| Dimensions | W | 600mm | 600mm | |
| D | 815mm | 915mm | ||
| H | 880mm | 880mm | ||
| Weight | 70kg | 80kg | 90kg | |
| Optional | Various work bases, various holders, Teaching Pendant, nozzle adjuster | |||
Be the first to review “Máy hàn thiếc 2 đầu 2 bàn gá HT” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
MÁY HÀN THIẾC
MÁY HÀN THIẾC
MÁY HÀN
MÁY HÀN
MÁY HÀN THIẾC
Rated 5.00 out of 5
MÁY HÀN
MÁY KHÒ
MÁY HÀN THIẾC




Reviews
There are no reviews yet.