Thiết bị đo công suất và phân tích chất lượng điện xách tay Hioki là thiết bị tốt nhất với độ chính xác và tin cậy cao dùng để đo mạch 1 pha đến 3 pha. Trong đó, PQ3100 là một thiết bị phân tích chất lượng điện năng toàn diện nhưng rất dễ sử dụng trong giám sát và ghi lại các sự cố về nguồn điện, giúp nhanh chóng phát phát hiện và tìm ra được nguyên nhân của các vấn đề như sụt áp, nhấp nháy điện áp, sóng hài và các sự cố lưới điện khác.
Đặc điểm chính
– Ghi lại đồng thời các dữ liệu đo gồm có điện áp, dòng điện, công suất, sóng hài, nhấp nháy điện áp trên cùng một trục thời gian.
– Đo dòng AC lên đến 6000 A
– Chụp lại tất cả các sự cố về nguồn điện gồm có mất điện, sụt áp, dao động tần số.
– Chức năng Quick-Set: giúp dễ dàng thao tác cài đặt và cấu hình bài đo theo quy trình được hướng dẫn chi tiết và trực quan trên màn hình máy đo.
– Phần mềm PQ ONE miễn phí là công cụ hữu dụng để tạo ra các báo cáo chuyên nghiệp.
– Ghi lại các dạng sóng trong khoảng thời gian 1 giây trước và 10 giây sau sự cố.
– Đo dòng điện DC chính xác trong thời gian dài với kẹp dòng AC/DC có chức năng tự hiệu chỉnh về 0 (auto-zero).
– Cấp nguồn trực tiếp từ thiết bị đo cho các cảm biến dòng.
– Gửi giá trị đo được đến các thiết bị ghi dữ liệu của Hioki bằng bộ chuyển đổi tương thích công nghệ Bluetooth® (Các sản phẩm kết nối tương thích LR8410), phiên bản 2.0 trở về sau
Đặc tính kỹ thuật cơ bản (Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, độ chính xác sau điều chỉnh đảm bảo trong 1 năm)
Mạch đo | 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây hoặc 3 pha 4 dây thêm 1 kênh đầu vào CH4 dành cho điện áp/ dòng điện (tất cả các kênh đo AC/DC) |
Phạm vi điện áp | Đo điện áp: 1000.0 V rms hoặc DC, quá độ điện áp đo được 2.200 kV đỉnh |
Phạm vi dòng điện | 50.000 mA AC đến 5.0000 kA AC, 10.000 A DC đến 2.0000 kA DC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện được sử dụng) |
Phạm vi công suất | 50.000 W đến 6.0000 MW (tự động xác định dựa trên phạm vi dòng điện đang sử dụng) |
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±0.2% điện áp danh định, Dòng điện: ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện, Công suất hoạt động: DC ±0.5 % rdg. ±0.5 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện, AC ±0.2 % rdg. ±0.1 % f.s. + độ chính xác cảm biến dòng điện |
Hạng mục đo | 1. Quá độ điện áp: Tốc độ lấy mẫu 200 kHz 2. Chu kỳ tần số: Được tính như một chu kỳ 3. Điện áp (1/2) RMS, Dòng điện (1/2) RMS: phép tính một chu kỳ được làm mới mỗi nửa chu kỳ 4. Quá điện áp, sụt điện áp, gián đoạn điện áp, RVC (Ver. up) : phép tính điện áp (1/2) RMS 5. Dòng điện khởi động : phép tính nửa chu kỳ: được tính theo giá trị RMS dòng điện với dữ liệu dạng sóng dòng điện được lấy mẫu mỗi nửa chu kỳ. 6. Tần số 200 ms: Được tính theo 10 hoặc 12 chu kỳ 7. Tần số 10 giây: Được tính theo thời gian toàn bộ chu kỳ trong suốt giai đoạn 10 giây cụ thể 8. Đỉnh dạng sóng điện áp, đỉnh dạng sóng dòng điện 9. Điện áp, Dòng điện, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Năng lượng tác dụng, Năng lượng biểu kiến, Năng lượng phản kháng, Chi phí năng lượng, Hệ số công suất, Hệ số công suất thay thế, Hệ số mất cân bằng điện áp, Hệ số mất cân bằng dòng điện 10. Hệ số crest điện áp, hệ số crest dòng điện11. Sóng hài/ Góc pha sóng hài (điện áp/ dòng điện), Công suất sóng hài: bậc 0 đến bậc 50 12. Góc pha sóng hài điện áp – dòng điện: bậc 1 đến bậc 50 13. Tổng độ méo sóng hài (điện áp/ dòng điện) 14. Sóng hài trung (điện áp/ dòng điện): bậc 0.5 đến bậc 49.5 15. Hệ số K (hệ số nhân) 16. IEC Flicker, Δ V10 Flicker |
Ghi | Khoảng ghi tối đa: 1 năm, Số sự kiện tối đa có thể ghi: 9999 × 365 ngày |
Giao diện | Thẻ nhớ SD/SDHC, RS-232C (chuyển dữ liệu/kết nối LR8410), LAN (HTTP server/ FTP/ Gửi e-mail), USB 2.0 (chuyển dữ liệu) |
Kết nối thiết bị ghi dữ liệu | Gửi các giá trị đo được đến thiết bị ghi dữ liệu bằng bộ chuyển đổi công nghệ Bluetooth®. (Thiết bị hỗ trợ: Thiết bị ghi tương thích kết nối Hioki LR8410), Ver. 2.0 trở về sau |
Hiển thị | Màn hình màu LCD 6.5-inch TFT (640 × 480 điểm) |
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC Z1002 (100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, dòng điện định mức 1.7 A), Bộ pin Z1003 (Sử dụng liên tục: 8 tiếng, Thời gian sạc: Tối đa 5 tiếng 30 phút với bộ chuyển đổi AC) |
Kích thước và khối lượng | 300 mm (11.81 in)W × 211 mm (8.31 in)H × 68 mm (2.68 in)D, 2.5 kg (88.2 oz) (bao gồm bộ pin) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Chỉ dẫn đo ×1, Dây đo điện áp L1000-05 ×1 bộ (Đỏ/Vàng/Xanh/Xám/Đen, Kẹp cá sấu ×5, Ống xoắn ×5), kẹp màu (để xác định màu kẹp cảm biến dòng điện) ×1 bộ, Ống xoắn ×5, Bộ chuyển đổi AC Z1002 ×1, Dây đeo ×1, Dây cáp USB (độ dài 1 m 3.28 ft) ×1, Bộ pin Z1003 ×1, PQ ONE (phần mềm, CD) ×1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.