Mô hình | JL-L331 | JL-L441 | JL-L551 | JL-L4331 | JL-L5331 | |
Số của điều khiển trục | Ba trục | Bốn trục | ||||
Hành trình | X | 300mm | 400mm | 500mm | 400mm | 500mm |
Y1 | 300mm | 400mm | 500mm | 300mm | 300mm | |
Y2 | 300mm | 300mm | ||||
Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
Kích thước | L | 520mm | 620mm | 720mm | 620mm | 720mm |
H | 585mm | 685mm | 785mm | 585mm | 585mm | |
G | 596.5mm | 596.5mm | 596.5mm | 596.5mm | 596.5mm | |
Chế độ truyền dẫn | Đôi-theo dõi thời gian vành đai | |||||
Nguồn điện | Động cơ bước | |||||
Tốc độ tối đa | X/Y trục 500mm/sec,Z trục 300mm/sec | |||||
độ chính xác | ± 0.05mm | |||||
Tải trọng tối đa | X/Y/Z-5KG/5KG/3KG | |||||
Hệ Thống điều khiển | Ba-trục điều khiển hệ thống | |||||
Điện | AC110-250V 50-60HZ 350W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.